電動拉缸
技術參數
集成化 | 集成滾珠絲桿和伺服電機,并內置驅動器,結構緊湊 | 驅動器集成于電動缸內部,對外只引出電源線、通信線等 |
行程 | 150mm | |
絲桿導程 | 2mm | |
導程誤差 | 0.03mm | |
重復精度 | 0.02mm | |
持續推力 | 196N | |
過載能力 | 2.0倍滿量程 | |
最高速度 | 100mm/s | |
最大靜止載荷 | 50kg | |
位置反饋 | 絕對位置編碼器 | |
出力反饋 | 內置應變力傳感器,可雙向測量拉力/壓力, | 用于反饋和記錄實時力矩參數 |
手動調節 | 具備在掉電狀態下進行手動調節電缸行程功能 | 便于在智能舵裝置在新操舵機構時的調試 |
控制接口 | RS232/CAN/Analog | RS232與CAN二選一兼容設計,Analog模擬量輸入控制作為應急狀態下使用 |
電壓 | 24V/12V | 本次按24VDC設計,考慮便于12VDC應用的情況 |
功率 | ≤200W | |
剎車 | 無 | |
機械限位 | 具備機械限位功能 | 增加機械限位開關 |
連接器 | 混合航空插頭/格蘭頭 | 電源、控制及反饋信號線同一電纜通過航插引出 |
振動 | 頻率10Hz~2000Hz,加速度196m/s2 | |
沖擊 | 加速度490m/s2 | |
IP防護等級 | IP65 | |
環境 | 鹽霧腐蝕48h | 防鹽霧,防潮濕,防霉菌性。 |
工作溫度 | -20 to +70℃ | |
相對濕度 | 40℃時達95% | |
重量 | ≤8kg | |
尺寸 | 長<350mm,寬<100mm,高<150mm | |
安裝方式 | 尾部單耳環鉸接;側面耳軸 | |
前端接頭 | U型球鉸接;Y型叉銷端 |
咨詢熱線:027-81525136
立即咨詢